Denna produkt är en ljusgul oljig vätska och är en selektiv amid-herbicid före uppkomst.Butaklor har liten stabilitet i jord, är ljusstabil och kan brytas ned av markmikroorganismer.Denna produkt används för att kontrollera årligaogräsvid transplantation av risfält.
Specifikation | Objekt för förebyggande | Dosering |
Butaklor 90% EC | Transplantering av risfält årligenogräs | 900-1500ml/ha |
Butaklor 25% CS | Ristransplantera fältet årliga ogräs | 1500-3750ml/ha |
Butaklor 85% EC | Transplantera risfält årliga ogräs | 900-1500ml/ha |
Butaklor 60% EW | Transplantera risfält ogräs | 1650-2100g/ha |
Butaklor 50% EC | Transplantera risfält årliga ogräs | 1500-2400ml/ha |
Butaklor 5% GR | Risoxgräs | 15000-22500gl/ha |
Butaklor 60% EC | Ristransplantation fält årliga ogräs | 1500-1875ml/ha |
Butaklor 50% EC | Transplantera risfält årliga ogräs | 1500-2550ml/ha |
Butaklor 85% EC | Ristransplantation fält årliga ogräs | 1050-1695g/ha |
Butaklor 900g/L EC | Transplantera risfält årliga ogräs | 1050-1500ml/ha |
Butaklor 40% EW | Ristransplantation fält årliga gräs ogräs | 1800-2250ml/ha |
Butaklor 55%+Oxadiazon 10% ME | Ristransplantation fält årliga ogräs | 1350-1650ml/ha |
Butaklor 30%+Oxadiazon 6% ME | Bomullssåbädd årliga ogräs | 2250-3000ml/ha |
Butaklor 34%+Oxadiazon 6% EC | Vitlök fält årliga ogräs | 2250-3750ml/ha |
Butaklor 23,6%+Pyrazosulfuron-etyl 0,4% WP | Risplantor som kastar fältet årliga ogräs | 2625-3300g/ha |
Butaklor 26,6%+Pyrazosulfuron-etyl 1,4% WP | Ristransplantation fält årliga ogräs | 1800-2250g/ha |
Butaklor 59%+Pyrazosulfuron-etyl 1% OD | Risfält årliga ogräs | 900-1200ml/ha |
Butaklor 13%+Klomazon3%+Propanil 30% EC | Risfält årliga ogräs | 3000-4500ml/ha |
Butaklor 30%+Oxadiargyl 5% EW | Ristransplantation fält årliga ogräs | 1650-1800ml/ha |
Butaklor 30%+Oxadiargyl 5% EC | Ristransplantation fält årliga ogräs | 1650-1800ml/ha |
Butaklor 27%+Oxadiargyl 3% CS | Ettåriga ogräs i torrfrösådda risfält | 1875-2250ml/ha |
Butaklor 30%+Oxyfluorfen 5%+Oxaziclomefone 2% OD | Ristransplantation fält årliga ogräs | 1200-1500g/ha |
Butaklor 40%+klomazon 8% WP | Bomullsfält årliga ogräs | 1050-1200g/ha |
Butaklor 50%+klomazon 10% EC | Ettåriga ogräs i torrfrösådda risfält | 1200-1500ml/ha |
Butaklor 13%+klomazon 3%+propanil 30% EC | Risfält årliga ogräs | 3000-4500ml/ha |
Butaklor 35%+Propanil 35% EC | Risplantor som kastar fältet årliga ogräs | 2490-2700ml/ha |
Butaklor 27,5%+Propanil 27,5% EC | Risplantor som kastar fältet årliga ogräs | 1500-1950g/ha |
Butaklor 25%+Oxyfluorfen 5% EW | Sockerrör fält årliga ogräs | 1200-1800ml/ha |
Butaklor 15%+Atrazin 30%+Topramezon 2% SC | Majsfält årliga ogräs | 900-1500ml/ha |
Butaklor 30%+Diflufenican 1,5%+Pendimethalin 16,5% SE | Ettåriga ogräs i torrfrösådda risfält | 1800-2400ml/ha |
Butaklor 46%+Oxyfluorfen 10% EC | Vinterrapsfält ettårig gräsogräs och bredbladigt ogräs | 525-600ml/ha |
Butaklor 60%+Clomazone 20%+Prometryn 10% EC | Ristransplantation fält årliga ogräs | 900-1050ml/ha |
Butaklor 39%+Penoxsulam 1% SE | Transplantera risfält årliga ogräs | 1050-1950ml/ha |
Butaklor 4,84%+Penoxsulam 0,16% GR | Ristransplantation fält årliga ogräs | 15000-18750g/ha |
Butaklor 58%+Penoxsulam 2% EC | Ristransplantation fält årliga ogräs | 900-1500ml/ha |
Butaklor 48%+Pendimetalin 12% EC | Risfält årliga ogräs | 1800-2700ml/ha |
Butaklor 60%+klomazon 8%+pyrazosulfuron-etyl 2% EC | Ettåriga ogräs i risfält | 1500-2100ml/ha |
1,3-6 dagar efter ristransplantation, den bästa appliceringseffekten (efter långsam planta).
2. När den används i risfält får mängden av denna produkt per mu inte överstiga 180 gram, och lämplig jordfuktighet är en viktig faktor för att utöva effektiviteten.Undvik att översvämma hjärtbladen av ris.
3. Effekten av denna produkt på ladugårdsgräs ovanför trebladsstadiet är dålig, så den måste bemästras innan ogräs används efter det första bladstadiet.